低炭素コンクリートをお届けします!
CO2削減を目指しSDGsに取り組むコンクリート!
それがフライアッシュ混合コンクリートです!!
あまりにも当然のように身の回りに存在するコンクリート。しかし、コンクリートほど社会と私たちの暮らしに大きく貢献してきたものはありません。
根本通商グループの生コンセメント事業は、福島県に3ヵ所、茨城県に1ヵ所生コンクリート製造工場を構え、品質管理の徹底と安定供給に努め地域開発の一部を担ってきました。震災直後の平成23年4月、よりひび割れの少ないコンクリートを目指して、福島県内初となるフライアッシュ混合コンクリートのJIS認証を取得しました。
このフライアッシュ混合コンクリートがひび割れの少ないコンクリートから、低炭素コンクリートに進化しました。
地元火力発電所から産出されたフライアッシュを混和材として利用することで、地産副産物の地消による循環型社会の形成及びセメントとの置き換えによるCO2削減などを通じ環境負荷軽減を実現しました。
更に、高強度コンクリート大臣認定を取得する等、生コンセメントを通じてSDGsに取り組み、地域社会の未来に、大きく貢献することが根本に課せられた使命です。
フライアッシュを使用するメリット
フライアッシュ
(火力発電所の電気集じん機で捕集した石炭灰の一部)
フライアッシュをコンクリートに混合することで
- ワーカビリティーの改善
- 長期強度の改善
- 水和発熱の低減
- 乾燥収縮の低減
- 水密性や化学抵抗性の向上
- アルカリ骨材反応(ASR)の抑制
など、多くの優れた特性によりひび割れを抑制し、コンクリートの耐久性を総合的に向上させます。
使用するフライアッシュは、石炭を燃焼した際に発生する灰の球形微細粒子です。
当社では地元の火力発電所が生産しているフライアッシュⅡ種を使用して循環型社会の形成、CO2削減による環境への負担軽減等で、地域に貢献しています。
生コン1㎥あたりの二酸化炭素排出削減量試算
配合 | 普通コンクリート | フライアッシュ混合コンクリート | CO2 削減量 (kg) |
CO2 削減率 (%) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セメント (kg) |
CO2 (kg) |
セメント (kg) |
FA (kg) |
CO2(kg) | |||||
セメント | FA | 計 | |||||||
27-12-25 | 305 | 232.62 | 282 | 50 | 215.08 | 0.98 | 216.06 | 16.6 | 8 |
30-18-25 | 396 | 302.03 | 373 | 66 | 284.49 | 1.2936 | 285.78 | 16.2 | 6 |
27-12-20 | 318 | 242.54 | 283 | 50 | 215.84 | 0.98 | 216.82 | 25.7 | 11 |
30-18-20 | 385 | 293.64 | 348 | 62 | 265.42 | 1.2152 | 266.63 | 27 | 10 |
※25mmは山砂使用、20mmは砕石使用の場合
トラックアジテータの寸法
常磐生コン
沿 革
昭和39年1月 | 福島県いわき市常磐西郷町銭田210番地に常磐生コン株式会社を設立 |
---|---|
昭和39年8月 | 福島県いわき市常磐西郷町銭田210番地に工場完成
生コンクリートの製造・販売を開始 |
昭和42年5月 | JIS A 5308 「レディーミクスコンクリート」のJIS表示許可を取得 (普通コンクリート・舗装コンクリート・軽量コンクリート) 許可年月日:昭和42年5月31日 許可番号:267002 |
昭和44年8月 | 資本金3000万円に増資 |
昭和46年1月 | 第二プラント完成 生産開始 |
昭和56年9月 | 第一プラント製造設備の変更 |
昭和58年9月 | 第二プラント解体 |
平成1年5月 | プラント製造設備の変更 |
平成11年8月 | プラント製造設備の変更 |
平成19年9月 | JIS A 5308 「レディーミクスコンクリート」 普通コンクリート、舗装コンクリートのJIS認証を取得 認証日:平成19年9月5日 認証番号:GB0207035 |
平成23年4月 | 本社移転(いわき市勿来町)・フライアッシュ混合コンクリート標準化 工場は常磐生コン株式会社、常磐生コンとする。 |
平成23年6月 | 常磐生コン株式会社、郡山常磐生コン株式会社及び茨城県北日立生コン株式会社を合併、存続会社は常磐生コン株式会社
当工場は、常磐生コン株式会社 常磐生コンとする |
平成27年3月 | 高強度コンクリート国土交通省大臣認定取得 認定年月日:平成27年3月23日 認定番号:MCON-3330 (N,M ; 39N/㎟以上60N/㎟以下) |
工場設備
バッチャープラント | 強制二軸 3250L 毎時216㎥ 光洋機械産業(株)製 |
---|---|
原材料貯蔵設備 |
|
セメント | 日立セメント(株) 太平洋セメント(株) |
使用骨材 | いわき地区砕石、山砂、山砂利、銅スラグ細骨材 |
試験設備 | 耐圧試験機、養生水槽、恒温水循環装置、コンクリート試験設備一式 |
付帯設備 | 回収水処理施設、排水設備 |
アジテータ |
|
郡山常磐生コン
沿 革
昭和44年1月 | 常磐生コン株式会社の郡山工場として須賀川市に設立 |
---|---|
昭和46年7月 | JIS A 5308 「レディーミクスコンクリート」のJIS表示許可を取得 (普通コンクリート・舗装コンクリート) 許可年月日:昭和46年7月6日 許可番号:271016 |
昭和56年12月 | 地域の情勢に迅速に対処するため、常磐生コン株式会社より分離独立し、郡山常磐生コン株式会社として資本金2000万円で発足 |
平成元年5月 | プラント製造設備の変更 |
平成19年2月 | JIS A 5308 「レディーミクスコンクリート」 普通コンクリート、舗装コンクリートのJIS認証を取得 認証日:平成19年2月15日 認証番号:GB0206039 |
平成23年4月 | フライアッシュ混合コンクリート標準化 |
平成23年6月 | 常磐生コン株式会社、郡山常磐生コン株式会社及び茨城県北日立生コン株式会社を合併、存続会社は常磐生コン株式会社
当工場は、常磐生コン株式会社 郡山常磐生コンとする。 |
工場設備
バッチャープラント | 強制二軸 3000L 毎時180㎥ 光洋機械産業(株)製(旧ⅠHⅠ) |
---|---|
原材料貯蔵設備 |
|
セメント | 太平洋セメント(株) 日立セメント(株) |
使用骨材 | 白河地区砕石、砕砂 |
試験設備 | 耐圧試験機、養生水槽、恒温水循環装置、コンクリート試験設備一式 |
付帯設備 | 回収水処理施設、排水設備 |
アジテータ |
|
茨城県北日立生コン
沿 革
昭和49年2月 | 茨城県北日立生コン株式会社を設立 |
---|---|
昭和49年12月 | プラント完成 十王工場、製造開始 |
昭和51年3月 | JIS A 5308 「レディーミクスコンクリート」のJIS表示許可を取得 (普通コンクリート) 許可年月日:昭和51年3月23日 許可番号:375232 |
昭和55年6月 | 増資 倍額1:1(新資本金2000万円) |
昭和58年1月 | プラント改造 日工株式会社(2.00㎥×1基) |
昭和63年9月 | プラント改造 光洋機械産業株式会社(3.00㎥×1基) |
平成20年1月 | JIS A 5308 「レディーミクスコンクリート」 普通コンクリートのJIS認証を取得 認証日:平成20年1月17日 認証番号:GB0307244 |
平成23年6月 | 常磐生コン株式会社、郡山常磐生コン株式会社及び茨城県北日立生コン株式会社を合併、存続会社は常磐生コン株式会社
当工場は、常磐生コン株式会社 茨城県北日立生コンとする。 |
平成24年8月 | プラント改造 光洋機械産業株式会社(3,250㎥×1基) |
令和5年11月 | 高強度コンクリート国土交通省大臣認定取得 認定年月日:令和5年11月28日 認定番号:MCON-4644 (N,M;39N/㎟以上60N/㎟以下) |
工場設備
バッチャープラント | 強制二軸 3250L 毎時216㎥ 光洋機械産業(株)製 |
---|---|
原材料貯蔵設備 |
|
セメント | 日立セメント(株) 太平洋セメント(株) |
使用骨材 | いわき地区山砂、山砂利 / 日立地区砕石、砕砂 |
試験設備 | 耐圧試験機、養生水槽、恒温水循環装置、コンクリート試験設備一式 |
付帯設備 | 回収水処理施設、排水設備 |
アジテータ |
|
四倉常磐生コン
沿 革
昭和60年4月 | グループ会社の不動産管理会社として創立する。 |
---|---|
平成24年11月 | 生コン部設立、四倉中核工業団地内に生コンクリート製造工場建設に着手 |
平成25年11月 | 四倉常磐生コン創業開始 |
平成26年7月 | JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」 普通コンクリート、舗装コンクリートのJIS認証を取得 【フライアッシュ混合コンクリートも標準化】 認証日:平成26年7月2日 認証番号:GB0214002 |
平成30年4月 | 骨材ストックヤード3区画増設 |
平成30年11月 | 根本通商グループ いわき四倉セメント建材流通センター開設 (固化材サイロ 500t・250t・250t) |
令和3年3月 | 高強度コンクリート 国土交通省大臣認定取得 認定年月日:令和3年3月25日 認証番号:MCON-4381 (N,M ; 39N/㎟以上60N/㎟以下) |
令和5年1月 | JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」 高強度コンクリートのJIS認証を取得 |
工場設備
バッチャープラント | 強制二軸 3250L 毎時216㎥ 光洋機械産業(株)製 |
---|---|
原材料貯蔵設備 |
|
セメント | 日立セメント(株) 太平洋セメント(株) |
使用骨材 | いわき地区砕石、山砂、山砂利 |
試験設備 | 耐圧試験機、養生水槽、高温水循環装置、コンクリート試験設備一式 |
付帯設備 | 回収水処理施設、排水設備 |
アジテータ |
|
セメント建材流通センター
再生可能エネルギー施設
太陽光発電システム | シャープ株式会社 |
---|---|
風力発電システム | ニッコウ株式会社 |